Продажа Ремонт Комплектующие Холодильника Стиральной машины Микроволновки Микросхемы Тонер Картридж
Продажа Ремонт Комплектующие Холодильника Стиральной машины Микроволновки Микросхемы Тонер Картридж
| No. п/п | Деталь | Ед. изм. | *Цена за ед. руб. |
| КОНДЕНСАТОРЫ | |||
| 1 | <> | ||
| 2 | 0,15/250 | 7 | |
| 3 | 0,1F/5.5V | 14 | |
| 4 | 0,22mF/250V | 40 | |
| 5 | 0,56mF/250V | 1350 | |
| 6 | 0,5mF/500 | 20 | |
| 7 | 0,68/250 | 20 | |
| 8 | 0.22mF/160V | ||
| 9 | 1/100 | 14 | |
| 10 | 1/160 | 14 | |
| 11 | 1/450 | 14 | |
| 12 | 10/100 105С | 14 | |
| 13 | 10/16 min. | 10 | |
| 14 | 10/25. | 13 | |
| 15 | 10/350 | 14 | |
| 16 | 10/50. | 14 | |
| 17 | 100/100 | 14 | |
| 18 | 100/16 min. | 10 | |
| 19 | 100/160 | 20 | |
| 20 | 100/25 | 14 | |
| 21 | 100/35 | 14 | |
| 22 | 100/400 | 35 | |
| 23 | 100/50 +105С | 15 | |
| 24 | 1000/10 | 15 | |
| 25 | 1000/100 | 55 | |
| 26 | 1000/16 | 15 | |
| 27 | 1000/16 T8A 105C | 11 | |
| 28 | 1000/160 | ||
| 29 | 1000/25 105С | 15 | |
| 30 | 1000/35 | ||
| 31 | 1000/50 | 32 | |
| 32 | 1000/6.3v105C | 11 | |
| 33 | 1000pF/1000v | ||
| 34 | 120/400 | 65 | |
| 35 | 150/400 | 80 | |
| 36 | 1500/6,3 +105С | 14 | |
| 37 | 160/160 | ||
| 38 | 180/400 | 58 | |
| 39 | 2,2/100 | ||
| 40 | 2,2/250 | 13 | |
| 41 | 2,2/450 | 14 | |
| 42 | 200/200 | ||
| 43 | 22/100 | 15 | |
| 44 | 22/16 min. | 10 | |
| 45 | 22/160 +105С | 15 | |
| 46 | 22/35 | 14 | |
| 47 | 22/400 +105С | 25 | |
| 48 | 22/50 105C | 10 | |
| 49 | 220/100 | 23 | |
| 50 | 220/200 | 63 | |
| 51 | 220/25 | 14 | |
| 52 | 220/250 +105C | 35 | |
| 53 | 220/35 +105С | 15 | |
| 54 | 220/400 TEAPO | 65 | |
| 55 | 2200/10 | 15 | |
| 56 | 2200/100 | 130 | |
| 57 | 2200/35 | 35 | |
| 58 | 2200/50 | 71 | |
| 59 | 2200/80 нискорослый | 35 | |
| 60 | 25/450 для элекро двигателя | ||
| 61 | 25/470 | 14 | |
| 62 | 33/25 | 10 | |
| 63 | 330/100 | 28 | |
| 64 | 330/200 | 70 | |
| 65 | 330/400 | ||
| 66 | 3300/100 | 100 | |
| 67 | 3300/16 | 41 | |
| 68 | 3300/35 | 29 | |
| 69 | 3300/6,3 105С | 15 | |
| 70 | 4,7/100 105C | 8 | |
| 71 | 4,7/25 | 14 | |
| 72 | 4,7/250 +105 C | 16 | |
| 73 | 4,7/450 | 22 | |
| 74 | 4,7/50 +105 C | 16 | |
| 75 | 47/100 105 C | 14 | |
| 76 | 47/16 min. | 10 | |
| 77 | 47/160 | 15 | |
| 78 | 47/200 | 18 | |
| 79 | 47/25 | 14 | |
| 80 | 47/350 | 38 | |
| 81 | 47/450 | 35 | |
| 82 | 47/50 +105С | 14 | |
| 83 | 47/50 +85С | 14 | |
| 84 | 470 pf 1000-1600 v | 8 | |
| 85 | 470/100 | 28 | |
| 86 | 470/16 | 14 | |
| 87 | 470/25 | 14 | |
| 88 | 470/35 | 15 | |
| 89 | 470/450 | 92 | |
| 90 | 470/50 | 15 | |
| 91 | 4700/25 | 25 | |
| 92 | 4700/400 | ||
| 93 | 4700pF/1600V | 9 | |
| 94 | 4700pF/2kw | 30 | |
| 95 | 4700pF/400V | 9 | |
| 96 | 470pF/2000V 10% | 14 | |
| 97 | 560/400 | 105 | |
| 98 | 6,8/16 | 14 | |
| 99 | 682H 1,25KHP | ||
| 100 | 7N431K | 10 | |
| 101 | 8200/50 | 150 | |
| 102 | NP (не полярный) 10/100 | 15 | |
| 103 | Ионистор 0,1F/5.5V | 105 | |
| 104 | Танталовый 1/35 | 5 | |
| 105 | Танталовый 10/16 | ||
| 106 | Танталовый 10/25 | 10 | |
| 107 | Танталовый 10/35 | 10 | |
| 108 | Танталовый 100/16 | 10 | |
| 109 | Танталовый 2,2/16 | 5 | |
| 110 | Танталовый 22/35 | 10 | |
| 111 | Танталовый 220/10 | 15 | |
| 112 | Танталовый 33/10 | 10 | |
| 113 | Танталовый 4,7/16 | 5 | |
| 114 | Танталовый 47/16 | 10 | |
| 115 | Танталовый 47/25 | 10 | |
| 116 | Чип 0,47/50 | 10 | |
| 117 | Чип 1/50 | 10 | |
| 118 | Чип 10/16 | 10 | |
| 119 | Чип 100/25 | 10 | |
| 120 | Чип 2,2/50 | 10 | |
| 121 | Чип 22/25 | 10 | |
| 122 | Чип 22/35 | 10 | |
| 123 | Чип 22/6,3 | 10 | |
| 124 | Чип 220/16 | 15 | |
| 125 | Чип 220/25 | 15 | |
| 126 | Чип 220/4 | 15 | |
| 127 | Чип 3,3/50 | ||
| 128 | Чип 33/25 | 10 | |
| 129 | Чип 33/4 | 10 | |
| 130 | Чип 4,7/25 | 10 | |
| 131 | Чип 4,7/50 | 10 | |
| 132 | Чип 47/16 | 10 | |
| 133 | Чип 47/25 | 10 | |
| 134 | Чип 470/16 | 15 | |
| 135 | ЧИП 6180 |
*цена могла изменится, уточняйте по тел. 715-6613 или ICQ 407-894-543 (Татьяна Федоровна)
Приглашаем к сотрудничеству специалистов по следующим направлениям:Мастер по ремонту |
||||
Теле-видео техники |
||||
Стиральных машин |
||||
Бытовых холодильников |
||||
СВЧ - печей |
||||
Швейных машин |
||||